Florida County Sales Tax Rates 2026
All 20 counties · State rate: 6% · Avg combined: 7.08%
Florida Sales Tax Calculator
Total with Tax
$0.00
Highest Rate
7.5%
Hillsborough County
Lowest Rate
6.5%
Orange County
Average Rate
7.08%
Across 20 counties
| County | Combined Rate | State Rate | Local Rate | Population |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County | 7% | 6% | 1% | 2,720,000 |
| Broward County | 7% | 6% | 1% | 1,960,000 |
| Palm Beach County | 7% | 6% | 1% | 1,510,000 |
| Hillsborough County | 7.5% | 6% | 1.5% | 1,480,000 |
| Orange County | 6.5% | 6% | 0.5% | 1,430,000 |
| Duval County | 7.5% | 6% | 1.5% | 990,000 |
| Pinellas County | 7.5% | 6% | 1.5% | 980,000 |
| Lee County | 6.5% | 6% | 0.5% | 790,000 |
| Polk County | 7% | 6% | 1% | 730,000 |
| Brevard County | 7% | 6% | 1% | 620,000 |
| Pasco County | 7.5% | 6% | 1.5% | 570,000 |
| Volusia County | 6.5% | 6% | 0.5% | 560,000 |
| Seminole County | 7% | 6% | 1% | 480,000 |
| Sarasota County | 7% | 6% | 1% | 440,000 |
| Manatee County | 7% | 6% | 1% | 410,000 |
| Lake County | 7% | 6% | 1% | 400,000 |
| Osceola County | 7.5% | 6% | 1.5% | 400,000 |
| Collier County | 7% | 6% | 1% | 390,000 |
| Marion County | 7% | 6% | 1% | 380,000 |
| Escambia County | 7.5% | 6% | 1.5% | 320,000 |
Florida City Tax Guides
Last Updated: March 2026. Consult a licensed tax professional.