Wyoming County Sales Tax Rates 2026
All 6 counties · State rate: 4% · Avg combined: 5.83%
Wyoming Sales Tax Calculator
Total with Tax
$0.00
Highest Rate
6%
Laramie County
Lowest Rate
5%
Fremont County
Average Rate
5.83%
Across 6 counties
| County | Combined Rate | State Rate | Local Rate | Population |
|---|---|---|---|---|
| Laramie County | 6% | 4% | 2% | 100,512 |
| Natrona County | 6% | 4% | 2% | 79,858 |
| Campbell County | 6% | 4% | 2% | 46,133 |
| Sweetwater County | 6% | 4% | 2% | 42,343 |
| Fremont County | 5% | 4% | 1% | 39,261 |
| Albany County | 6% | 4% | 2% | 38,114 |
Wyoming City Tax Guides
Last Updated: March 2026. Consult a licensed tax professional.